このページは : トップページ > 移動図書館巡回日程
図書館奉仕活動の一環として、市の区域内を定期的に巡回し図書を貸し出しています。
| グループ名 | 時 間 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 場 所 |
| 山口読書会 | 9:30~9:50 | 14 | - | 9 | - | 11 | - | 6 | - | 8 | - | 2 | - | 本渡児童センター |
| 本 泉 | 10:00~10:20 | 14 | - | 9 | - | 11 | - | 6 | - | 8 | - | 2 | - | 水の平焼駐車場 |
| 中 南 | 10:30~10:50 | 14 | - | 9 | - | 11 | - | 6 | - | 8 | - | 2 | - | 吉永産業前 |
| 明徳寺 | 9:30~9:50 | 15 | - | 10 | - | 5 | - | 7 | - | 9 | - | 3 | - | 明徳寺入口 |
| 諏訪読書会 | 10:00~10:20 | 15 | - | 10 | - | 5 | - | 7 | - | 9 | - | 3 | - | 諏訪神社駐車場 |
| 幼稚園 (聖・北・南・亀) |
10:00~11:00 | - | 10 | - | 5 | - | 6 | - | 1 | - | 10 | - | 6 | 幼稚園 (聖・北・南・亀) |
| 楠浦児童館 | 11:10~11:20 | - | 10 | - | 5 | - | 6 | - | 1 | - | 10 | - | 6 | 楠浦児童館 |
| 椎の実保育園 | 11:25~11:40 | - | 10 | - | 5 | - | 6 | - | 1 | - | 10 | - | 6 | 椎の実保育園 |
| 本町小学校 | 13:15~13:40 | - | 24 | 14 | 5 | - | 6 | 18 | 8 | 6 | 10 | 14 | 6 | 本町小学校 |
| 佐伊津小学校 | 13:20~13:50 | - | 11 | 1 | 6 | - | 7 | 5 | 2 | 7 | 11 | 1 | 6 | 佐伊津小学校 |
| カモミール (錦島) |
9:40~10:00 | - | 12 | - | 14 | - | 15 | - | 17 | - | 12 | - | 8 | 錦島 セメント瓦工場 |
| 楠浦婦人会 (楠公) |
10:10~10:30 | - | 12 | - | 14 | - | 15 | - | 17 | - | 12 | - | 8 | 楠浦公民館 |
| 方原 | 10:40~11:00 | - | 12 | - | 14 | - | 15 | - | 17 | - | 12 | - | 8 | 方原公民館 |
| 瀬戸小学校 | 13:15~13:40 | - | 12 | 2 | 7 | - | 1 | 6 | 10 | 1 | 12 | 2 | 1 | 瀬戸小学校 |
| 島子小学校 | 配本 | - | 12 | 2 | 7 | - | 1 | 6 | 10 | 1 | 12 | 2 | 1 | 島子小学校 |
| 浦和小学校 | 配本 | - | 12 | 2 | 7 | - | 1 | 6 | 10 | 1 | 12 | 2 | 1 | 浦和小学校 |
| 大楠小学校 | 配本 | - | 12 | 2 | 7 | - | 1 | 6 | 10 | 1 | 12 | 2 | 1 | 大楠小学校 |
| 下浦第一小学校 | 13:20~13:40 | - | 13 | 3 | 1 | - | 2 | 7 | 4 | 2 | 13 | 3 | 7 | 下浦第一小学校 |
| 栖本 | 14:00~14:20 | - | 13 | 3 | 1 | - | 2 | 7 | 4 | 2 | 13 | 3 | 7 | 栖本福祉会館駐車場 |
| 倉岳 | 配本 | - | 13 | - | 1 | - | 2 | - | 4 | - | 13 | - | 7 | 浦公民館 |
| わくわく本渡 児童館 |
配本 | - | 13 | - | 1 | - | 2 | - | 4 | - | 13 | - | 7 | わくわく本渡 児童館 |
| 楠浦小学校 | 13:20~14:00 | - | 17 | 7 | 12 | - | 13 | 11 | 15 | 13 | 17 | 7 | 2 | 楠浦小学校 |
| 新和小学校 | 配本 | - | 17 | 7 | 12 | - | 13 | 11 | 15 | 13 | 17 | 7 | 2 | 新和小学校 |
| 栖本小学校 | 配本 | - | 18 | 8 | 13 | - | 14 | 12 | 16 | 14 | 18 | 8 | 7 | 栖本小学校 |
| 和貴保育園 | 配本 | - | 18 | 8 | 13 | - | 14 | 12 | 16 | 14 | 18 | 8 | 7 | 和貴保育園 |
| 倉岳小学校 | 配本 | - | 18 | 8 | 13 | - | 14 | 12 | 16 | 14 | 18 | 8 | 7 | 倉岳小学校 |
| 金焼小学校 | 配本 | - | 18 | 8 | 13 | - | 14 | 12 | 16 | 14 | 18 | 8 | 7 | 金焼小学校 |
| 枦宇土小学校 | 13:00~13:20 | - | 26 | 9 | 14 | - | 8 | 13 | 17 | 8 | 19 | 9 | 2 | 枦宇土小学校 |
| 志柿小学校 | 13:15~13:40 | - | 20 | 10 | 8 | - | 9 | 14 | 11 | 9 | 20 | 10 | 8 | 志柿小学校 |
| 志柿児童館 | 13:05~13:10 | - | 20 | - | 8 | - | 9 | - | 11 | - | 20 | - | 8 | 志柿児童館 |
| 島子公民館 | 14:00~14:20 | - | 20 | 10 | 8 | - | 9 | 14 | 11 | 9 | 20 | 10 | 8 | 島子公民館 |
| 上津浦公民館 | 14:30~14:50 | - | 20 | 10 | 8 | - | 9 | 14 | 11 | 9 | 20 | 10 | 8 | 上津浦公民館 |
| 寺小屋下津浦 | 15:10~15:30 | - | 20 | 10 | 8 | - | 9 | 14 | 11 | 9 | 20 | 10 | 8 | 下津浦公民館迫分館 |
| 宮地岳小学校 | 13:10~13:40 | - | 27 | 17 | 15 | - | 16 | 21 | 18 | 16 | 27 | 17 | 2 | 宮地岳小学校 |
※は返却のみ
| グループ名 | 時 間 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||
| 富津出張所 | 10:00~10:40 | 6 | 20 | 6 | 18 | 1 | 15 | 6 | 20 | 3 | 17 | 7 | 21 |
| 今富地域交流施設 | 11:00~11:20 | 6 | 20 | 6 | 18 | 1 | 15 | 6 | 20 | 3 | 17 | 7 | 21 |
| 小島公民館 | 11:40~12:00 | 6 | 20 | 6 | 18 | 1 | 15 | 6 | 20 | 3 | 17 | 7 | 21 |
| げんきっず・崎津保育園 | 10:30~11:00 | 14 | ※19 12:30-13:00 |
16 | 21 | 4 | 15 | ||||||
| 富津小学校 | 13:10~13:40 | - | 19 | 16 | 13 | - | 15 | ||||||
| 新合出張所 | 13:30~14:10 | 6 | 20 | 6 | 18 | 1 | 15 | 6 | 20 | 3 | 17 | 7 | 21 |
| 立原公民館 | 14:30~14:50 | 6 | 20 | 6 | 18 | 1 | 15 | 6 | 20 | 3 | 17 | 7 | 21 |
| 市之瀬公民館 | 15:10~15:30 | 6 | 20 | 6 | 18 | 1 | 15 | 6 | 20 | 3 | 17 | 7 | 21 | 新合保育所(団体貸出) | 15:30~15:45 | 13 | 19 | 16 | 13 | 10 | 15 |
| 新合小学校 | 13:10~13:40 | - | 25 | 22 | 6 13:00-13:30 |
- | 28 | ||||||
| 西高根公民館 | 10:00~10:15 | 13 | 27 | 11 | 25 | 8 | 22 | 13 | 27 | 10 | 24 | 14 | 28 |
| 宮野河内出張所 | 10:25~11:05 | 13 | 27 | 11 | 25 | 8 | 22 | 13 | 27 | 10 | 24 | 14 | 28 |
| 天草園 | 11:20~11:35 | 13 | 27 | 11 | 25 | 8 | 22 | 13 | 27 | 10 | 24 | 14 | 28 |
| なごみ | 11:45~12:00 | 13 | 27 | 11 | 25 | 8 | 22 | 13 | 27 | 10 | 24 | 14 | 28 |
| 宮野河内小学校 | 13:10~13:40 | - | 11 | 8 | 29 | - | - | 14 | |||||
| 一町田公民館 | 12:30~12:50 | 14 | 12 | 9 | 30 | 21 | 4 | 8 | |||||
| 一町田小学校 | 13:10~13:40 | - | 12 | 9 | 30 | - | - | 8 | |||||
| 中央児童館 | 14:00~14:20 | 14 | 12 | 9 | 30 | 21 | 4 | 8 | |||||
| 桜ん里 | 14:40~15:00 | 14 | 12 | 9 | 30 | 21 | 4 | 8 | 河浦病院横 | 15:10~15:30 | 14 | 12 | 9 | 30 | 21 | 4 | 8 |
| 分校(団体貸出) | 16:00~16:30 | - | 12 | 9 | 30 | - | - | 8 | |||||
| グループ名 | 時 間 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||
| 富津出張所 | 10:00~10:40 | 5 | 19 | 2 | 16 | 7 | 21 | 4 | 18 | 1 | 15 | 7 | 21 |
| 今富地域交流施設 | 11:00~11:20 | 5 | 19 | 2 | 16 | 7 | 21 | 4 | 18 | 1 | 15 | 7 | 21 |
| 小島公民館 | 11:40~12:00 | 5 | 19 | 2 | 16 | 7 | 21 | 4 | 18 | 1 | 15 | 7 | 21 |
| げんきっず・崎津 保育園 |
10:30~11:00 | 20 | 17 | 1 | 19 | 16 | 22 | ||||||
| 富津小学校 | 13:10~13:40 | 20 | 17 | 14 | 19 | 16 | ※7 12:10 |
※21 12:10 |
|||||
| 新合出張所 | 13:30~14:10 | 5 | 19 | 2 | 16 | 7 | 21 13:35~ |
4 | 18 | 1 | 15 | 7 | 21 |
| 立原公民館 | 14:30~14:50 | 5 | 19 | 2 | 16 | 7 | 21 | 4 | 18 | 1 | 15 | 7 | 21 |
| 市之瀬公民館 | 15:10~15:30 | 5 | 19 | 2 | 16 | 7 | 21 | 4 | 18 | 1 | 15 | 7 | 21 | 新合保育所(団体貸出) | 15:30~15:45 | 20 | 17 | 14 | 19 | 16 | 14 |
| 新合小学校 | 13:10~13:40 | 26 | 24 | 21 ~13:35 |
25 | 22 | ※7 13:20 |
※21 13:20 |
|||||
| 西高根公民館 | 10:00~10:15 | 12 | 26 | 9 | 24 | 14 | 28 | 11 | 25 | 8 | 22 | 14 | 28 |
| 宮野河内出張所 | 10:25~11:05 | 12 | 26 | 9 | 24 | 14 | 28 | 11 | 25 | 8 | 22 | 14 | 28 |
| 天草園 | 11:20~11:35 | 12 | 26 | 9 | 24 | 14 | 28 | 11 | 25 | 8 | 22 | 14 | 28 |
| なごみ | 11:45~12:00 | 12 | 26 | 9 | 24 | 14 | 28 | 11 | 25 | 8 | 22 | 14 | 28 |
| 宮野河内小学校 | 13:10~13:40 | 12 | 9 | 30 | - | 11 | 8 | ※22 12:05 |
※14 12:10 |
||||
| 一町田公民館 | 12:30~12:50 | 13 | 10 | 1 | 12 | 9 | 22 | ||||||
| 一町田小学校 | 13:10~13:40 | 13 | 10 | 1 | 12 | 9 | ※14 14:00 |
※22 13:10 |
|||||
| 中央児童館 | 14:00~14:20 | 13 | 10 | 1 | 12 | 9 | 22 | ||||||
| 桜ん里 | 14:40~15:00 | 13 | 10 | 1 | 12 | 9 | 22 | 河浦病院横 | 15:10~15:30 | 13 | 10 | 1 | 12 | 9 | 22 |
| 分校(団体貸出) | 16:00~16:30 | 13 | 10 | 1 | 12 | 9 | ※9 16:00 |
※22 16:00 |
|||||
※は返却のみ
| 場所 | 時間 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 嵐口 | 10:00~10:30 | 6 | 12 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 11 | 1 | 7 |
| 越地 | 11:00~11:30 | 6 | 12 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 11 | 1 | 7 |
| 外平 | 13:30~14:00 | 6 | 12 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 11 | 1 | 7 |
| 唐木崎 | 10:00~10:30 | 13 | 11 | 8 | 13 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 | 18 | 8 | 14 |
| 元浦 | 11:00~11:30 | 13 | 11 | 8 | 13 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 | 18 | 8 | 14 |
| 大浦 | 13:30~14:00 | 13 | 11 | 8 | 13 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 | 18 | 8 | 14 |
| 牧島 | 10:00~10:30 | 15 | 19 | 15 | 15 | 18 | 22 | 20 | 15 | 15 | 19 | 15 | 15 |
| 長浦 | 11:00~11:30 | 15 | 19 | 15 | 15 | 18 | 22 | 20 | 15 | 15 | 19 | 15 | 15 |
| 椛の木 | 13:00~14:30 | 15 | 19 | 15 | 15 | 18 | 22 | 20 | 15 | 15 | 19 | 15 | 15 |
| 牧向 | 10:00~10:30 | 15 | 19 | 15 | 15 | 18 | 22 | 20 | 15 | 15 | 19 | 15 | 15 |
| 与一ヶ浦 | 9:30~10:00 | 22 | 27 | 24 | 22 | 26 | 30 | 28 | 25 | 16 | 27 | 24 | 16 |
| 横浦コミセン | 10:00~13:00 | 22 | 27 | 24 | 22 | 26 | 30 | 28 | 25 | 16 | 27 | 24 | 16 |
| 場所 | 時間 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| もみじ保育園 | 10:00~10:30 | 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 16 | 7 | 2 | 軍ケ浦漁村センター | 10:40~11:10 | 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 16 | 7 | 2 | 大江漁村センター | 12:30~13:00 | 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 16 | 7 | 2 | 大江小学校 | 13:15~13:55 | - | 10 | 7 | 1 | - | 2 | 4 | 1 | 6 | 16 | 7 | 2 |
| 高浜保育所 | 10:10~10:40 | 12 | 17 | 14 | 5 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 17 | 14 | 6 |
| 温泉センター白鷺館 | 12:30~13:00 | 12 | 17 | 14 | 5 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 17 | 14 | 6 |
| 下田北小学校 | 13:10~13:50 | - | 17 | 14 | 5 | - | 6 | 6 | 8 | 8 | 17 | 14 | 6 |
| ぷらっと駐車場 | 14:00~14:30 | 12 | 17 | 14 | 5 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 17 | 14 | 6 |
| 下田南地区公民館 | 10:10~10:40 | 19 | 24 | 21 | 7 | 18 | 13 | 18 | 15 | 13 | 24 | 21 | 8 |
| 上河内公民館 | 11:00~11:30 | 19 | 24 | 21 | 7 | 18 | 13 | 18 | 15 | 13 | 24 | 21 | 8 |
| 高浜小学校 | 13:15~13:55 | - | 24 | 21 | 7 | - | 13 | 18 | 15 | 13 | 24 | 21 | 8 |
| ロザリオ館前 | 10:45~11:15 | 26 | 26 | 23 | 12 | 23 | 27 | 25 | 22 | 15 | 26 | 23 | 13 |
| 春光苑 | 12:30~13:00 | 26 | 26 | 23 | 12 | 23 | 27 | 25 | 22 | 15 | 26 | 23 | 13 |
| 下田南小学校 | 13:10~13:45 | - | 26 | 23 | 12 | - | 27 | 25 | 22 | 15 | 26 | 23 | 13 |
| 公営住宅福連木団地 | 11:10~11:40 | 28 | 31 | 28 | 14 | 25 | 29 | 27 | 29 | 20 | 31 | 28 | 15 |
| 福連木多目的集会所 | 12:40~13:10 | 28 | 31 | 28 | 14 | 25 | 29 | 27 | 29 | 20 | 31 | 28 | 15 |
| 福連木小学校 | 13:15~14:00 | - | 31 | 28 | 14 | - | 29 | 27 | 29 | 20 | 31 | 28 | 15 |
※は返却のみ
| 場所 | 時間 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 大島公民館下 | 9:30 -10:00 |
12 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 14 | 10 | 14 | 14 | 鬼池出張所 (団体貸出)(150冊) |
10:05 | 12 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 14 | 10 | 14 | 14 | 二江児童館 (団体貸出)(150冊) |
10:40 | 12 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 14 | 10 | 14 | 14 | 二江出張所 (団体貸出)(150冊) |
11:05 | 12 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 14 | 10 | 14 | 14 |
| 内野出張所 (団体貸出)(150冊) |
11:40 | 12 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 14 | 10 | 14 | 14 |
| 手野小学校 (団体貸出)(60冊) |
13:25 | 17 | 21 | ※19 | 20 | 18 | 15 | ※20 | 17 | 21 | ※21 | ||
| 城河原小学校 (団体貸出)(60冊) |
14:00 | 17 | 21 | ※19 | 20 | 18 | 15 | ※20 | 17 | 21 | ※21 | ||
| 鬼池小学校 (団体貸出)(60冊) |
14:30 | 17 | 21 | ※19 | 20 | 18 | 15 | ※20 | 17 | 21 | ※21 | ||
| 御領小学校 (団体貸出)(80冊) |
14:50 | 17 | 21 | ※19 | 20 | 18 | 15 | ※20 | 17 | 21 | ※21 |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |||||||||
| 8日 (金) |
15日 (金) |
22日 (金) |
13日 (金) |
20日 (金) |
27日 (金) |
10日 (金) |
17日 (金) |
24日 (金) |
8日 (金) |
15日 (金) |
22日 (金) |
|
| あかね苑 (一括) |
10:10 | - | 10:10 | 10:10 | - | 10:10 | 10:10 | - | 10:10 | 10:10 | - | 10:10 |
| 海ん里 (一括) |
10:40 | - | 15:00 | 10:40 | - | 15:00 | 10:40 | - | 15:00 | 10:40 | - | 15:00 |
| 天附小学校 (一括) |
- | - | - | - | 10:00 | - | - | 10:00 | - | - | 10:00 | - |
| 深海ふれあい センター |
- | 10:30 ~ 11:30 |
- | - | 10:30 ~ 11:30 |
- | - | 10:30 ~ 11:30 |
- | - | 10:30 ~ 11:30 |
- |
| 深海小学校 | - | - | - | - | 13:00 ~ 13:50 |
- | - | 13:00 ~ 13:50 |
- | - | 13:00 ~ 13:50 |
- |
| 久玉ふれあい センター |
- | 14:30 ~ 15:00 |
- | - | 14:30 ~ 15:00 |
- | - | 14:30 ~ 15:00 |
- | - | 14:30 ~ 15:00 |
- |
| サテライト おにき |
- | - | 10:40 ~ 11:30 |
- | - | 10:40 ~ 11:30 |
- | - | 10:40 ~ 11:30 |
- | - | 10:40 ~ 11:30 |
| 魚貫小学校 | - | - | - | 13:00 ~ 13:50 |
- | - | 13:00 ~ 13:50 |
- | - | 13:00 ~ 13:50 |
- | - |
| 二浦小学校 | - | - | - | 14:30 ~ 15:20 |
- | 13:00 ~ 13:50 |
14:30 ~ 15:20 |
- | 13:00 ~ 13:50 |
14:30 ~ 15:20 |
- | - |
| 二浦出張所 | - | - | 14:00 ~ 14:30 |
- | - | 14:00 ~ 14:30 |
- | - | 14:00 ~ 14:30 |
- | - | 14:00 ~ 14:30 |
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |||||||||
| 5日 (金) |
19日 (金) |
26日 (金) |
9日 (金) |
16日 (金) |
22日 (金) |
14日 (金) |
21日 (金) |
28日 (金) |
11日 (金) |
18日 (金) |
25日 (金) |
|
| あかね苑 (一括) |
10:10 | - | 10:10 | 10:10 | - | 10:10 | 10:10 | - | 10:10 | 10:10 | - | 10:10 |
| 海ん里 (一括) |
10:40 | - | 15:00 | 10:40 | - | 15:00 | 10:40 | - | 15:00 | 10:40 | - | 15:00 |
| 天附小学校 (一括) |
- | - | - | - | 10:00 | - | - | 10:00 | - | - | 10:00 | - |
| 深海ふれあい センター |
- | 10:30 ~ 11:30 |
- | - | 10:30 ~ 11:30 |
- | - | 10:30 ~ 11:30 |
- | - | 10:30 ~ 11:30 |
- |
| 深海小学校 | - | - | - | - | 13:00 ~ 13:50 |
- | - | 13:00 ~ 13:50 |
- | - | 13:00 ~ 13:50 |
- |
| 久玉ふれあい センター |
- | 14:30 ~ 15:00 |
- | - | 14:30 ~ 15:00 |
- | - | 14:30 ~ 15:00 |
- | - | 14:30 ~ 15:00 |
- |
| サテライト おにき |
- | - | 10:40 ~ 11:30 |
- | - | 10:40 ~ 11:30 |
- | - | 10:40 ~ 11:30 |
- | - | 10:40 ~ 11:30 |
| 魚貫小学校 | - | - | - | 13:00 ~ 13:50 |
- | - | 13:00 ~ 13:50 |
- | - | 13:00 ~ 13:50 |
- | - |
| 二浦小学校 | - | - | - | 14:30 ~ 15:20 |
- | 13:00 ~ 13:50 |
14:30 ~ 15:20 |
- | 13:00 ~ 13:50 |
14:30 ~ 15:20 |
- | 13:00 ~ 13:50 |
| 二浦出張所 | - | - | 14:00 ~ 14:30 |
- | - | 14:00 ~ 14:30 |
- | - | 14:00 ~ 14:30 |
- | - | 14:00 ~ 14:30 |
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||
| 9日 (金) |
16日 (金) |
22日 (金) |
13日 (金) |
20日 (金) |
27日 (金) |
10日 (金) |
17日 (火) |
24日 (金) |
9日 (金) |
16日 (金) |
23日 (金) |
|
| あかね苑 (一括) |
10:10 | - | 10:10 | 10:10 | - | 10:10 | 10:10 | - | 10:10 | 10:10 | - | 10:10 |
| 海ん里 (一括) |
10:40 | - | 15:00 | 10:40 | - | 15:00 | 10:40 | - | 15:00 | 10:40 | - | 15:00 |
| 天附小学校 (一括) |
- | 10:00 | - | - | 10:00 | - | - | 10:00 | - | - | - | - |
| 深海ふれあい センター |
- | 10:30 ~ 11:30 |
- | - | 10:30 ~ 11:30 |
- | - | 10:30 ~ 11:30 |
- | - | 10:30 ~ 11:30 |
- |
| 深海小学校 | - | 13:00 ~ 13:50 |
- | - | 13:00 ~ 13:50 |
- | - | 13:00 ~ 13:50 |
- | - | - | - |
| 久玉ふれあい センター |
- | 14:30 ~ 15:00 |
- | - | 14:30 ~ 15:00 |
- | - | 14:30 ~ 15:00 |
- | - | 14:30 ~ 15:00 |
- |
| サテライト おにき |
- | - | 10:40 ~ 11:30 |
- | - | 10:40 ~ 11:30 |
- | - | 10:40 ~ 11:30 |
- | - | 10:40 ~ 11:30 |
| 魚貫小学校 | 13:00 ~ 13:50 |
- | - | 13:00 ~ 13:50 |
- | - | 13:00 ~ 13:50 |
- | - | - | - | - |
| 二浦小学校 | 14:30 ~ 15:20 |
- | - | 14:30 ~ 15:20 |
- | 13:00 ~ 13:50 |
14:30 ~ 15:20 |
- | 13:00 ~ 13:50 |
- | - | - |
| 二浦出張所 | - | - | 14:00 ~ 14:30 |
- | - | 14:00 ~ 14:30 |
- | - | 14:00 ~ 14:30 |
- | - | 14:00 ~ 14:30 |






